help:интерфейс:продукты:сложные_продукты
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| help:интерфейс:продукты:сложные_продукты [2010/04/19 09:05] – Константин | help:интерфейс:продукты:сложные_продукты [2018/08/19 18:02] (текущий) – [Сложные продукты] Константин | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Сложные продукты ====== | ====== Сложные продукты ====== | ||
| - | {{ : | + | {{: |
| Сложные продукты отличаются от [[help: | Сложные продукты отличаются от [[help: | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| Содержимое сложных продуктов можно менять. Например, | Содержимое сложных продуктов можно менять. Например, | ||
| - | |||
| ===== Создание сложного продукта. ===== | ===== Создание сложного продукта. ===== | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
| * двойным щелчком мыши, | * двойным щелчком мыши, | ||
| * перетащить с помощью [[help: | * перетащить с помощью [[help: | ||
| - | * выделить продукт и нажать клавишу **Enter**. | + | * выделить продукт и нажать клавишу **Enter**, |
| + | * выделить продукт и нажать клавишу **m** | ||
| </ | </ | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| После нажатия кнопки «**ОК**», | После нажатия кнопки «**ОК**», | ||
| - | Есть и другой путь создания сложного продукта. Не обращая внимания на содержимое «зоны меню» (оно может быть пустым), | + | Есть и другой путь создания сложного продукта. Не обращая внимания на содержимое «[[help: |
| <note warning> | <note warning> | ||
| ===== Редактирование сложного продукта. ===== | ===== Редактирование сложного продукта. ===== | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| Если выбрать сложное блюдо в списке продуктов, | Если выбрать сложное блюдо в списке продуктов, | ||
| Отобразить или скрыть «зону состава сложного продукта» можно несколькими способами: | Отобразить или скрыть «зону состава сложного продукта» можно несколькими способами: | ||
| - | * нажать Ctrl+Z, | + | * нажать |
| - | * навести курсор на нижнюю границу зоны продуктов, | + | * навести курсор на нижнюю границу зоны продуктов, |
| * щелкнуть мышкой по одному из двух маленьких треугольников, | * щелкнуть мышкой по одному из двух маленьких треугольников, | ||
| Строка 39: | Строка 40: | ||
| Чтобы внести изменения сложного блюда, необходимо нажать кнопку «Редактирование сложного продукта». | Чтобы внести изменения сложного блюда, необходимо нажать кнопку «Редактирование сложного продукта». | ||
| В режиме редактирования можно изменить вес составляющих, | В режиме редактирования можно изменить вес составляющих, | ||
| + | |||
| При редактировании сложного продукта можно: | При редактировании сложного продукта можно: | ||
| * изменить состав ингредиентов – добавить новый или удалить какой-либо из имеющихся, | * изменить состав ингредиентов – добавить новый или удалить какой-либо из имеющихся, | ||
| Строка 46: | Строка 48: | ||
| * переименовать сложный продукт, | * переименовать сложный продукт, | ||
| * установить вес сложного продукта равным сумме веса ингредиентов. | * установить вес сложного продукта равным сумме веса ингредиентов. | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| При редактировании сложного блюда, некоторые команды доступны в контекстном меню. | При редактировании сложного блюда, некоторые команды доступны в контекстном меню. | ||
| + | |||
| <note tip> | <note tip> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
help/интерфейс/продукты/сложные_продукты.1271653543.txt.gz · Последнее изменение: 2018/05/03 18:32 (внешнее изменение)