help:интерфейс:меню:учет_бжу_и_калорий
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| help:интерфейс:меню:учет_бжу_и_калорий [2010/03/07 14:52] – Page moved from help:меню:учет_бжу_и_калорий to help:интерфейс:меню:учет_бжу_и_калорий Константин | help:интерфейс:меню:учет_бжу_и_калорий [2018/08/23 17:09] (текущий) – Константин | ||
|---|---|---|---|
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| Для этого в программе реализована возможность добавлять данные о пище в счетчик калорий. | Для этого в программе реализована возможность добавлять данные о пище в счетчик калорий. | ||
| - | Сверху | + | Сверху |
| - | Между ними расположен индикатор, | + | Между ними расположен индикатор, |
| - | Что бы посмотреть детальную информацию о потреблённой пище, наведите мышку на индикатор, | + | Что бы посмотреть детальную информацию о потреблённой пище, наведите мышку на индикатор, |
| - | БЖУ, ГИ еды, процентное соотношение БЖУ | + | - количество |
| + | - установленный в настройках лимит потребления калорий с сутки; | ||
| + | - количество оставшихся калорий до полного использования лимита; | ||
| + | - количество белков, | ||
| + | - процентный вклад белков, | ||
| + | - дата и время последнего обновления счетчика. | ||
| - | Если | + | Если |
| - | Если сделать двойной клик по индикатору, | + | Если сделать двойной клик по индикатору, |
| {{: | {{: | ||
help/интерфейс/меню/учет_бжу_и_калорий.1267962761.txt.gz · Последнее изменение: 2018/05/03 18:32 (внешнее изменение)