help:меню:учет_бжу_и_калорий
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
help:меню:учет_бжу_и_калорий [2010/03/07 14:44] – Page moved from меню:учет_бжу_и_калорий to help:меню:учет_бжу_и_калорий Константин | help:меню:учет_бжу_и_калорий [2010/03/07 14:52] (текущий) – Deleted by PageMove plugin Константин | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | ====== Учет БЖУ и калорий съеденных за сутки ====== | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Вы можете накапливать данные за несколько приемов пищи, для анализа калорийности питания и учета потребления белков, | ||
- | |||
- | Для этого в программе реализована возможность добавлять данные о пище в счетчик калорий. | ||
- | |||
- | Сверху Вы видите кнопку позволяющую добавить данные, | ||
- | |||
- | Между ними расположен индикатор, | ||
- | |||
- | Что бы посмотреть детальную информацию о потреблённой пище, наведите мышку на индикатор, | ||
- | БЖУ, ГИ еды, процентное соотношение БЖУ между собой и дата и время последнего обновления счетчика. | ||
- | |||
- | Если Вы добавляете данные, | ||
- | |||
- | Если сделать двойной клик по индикатору, | ||
- | |||
- | {{: | ||
help/меню/учет_бжу_и_калорий.1267962264.txt.gz · Последнее изменение: 2018/05/03 18:32 (внешнее изменение)